Ashland ME NoBlight Table

Your late blight fungicide spray dates — optional

You can enter the most recent date on which you applied a late blight fungicide to see an estimate for the next recommended spray date.  You can also enter multiple spray dates to see if there were protection gaps.  Type the month and day of each spray date, for example: 8/5 or 08/05 into the yellow box below.  The year is assumed to be this year, so you do not need to enter a year value.  You can also enter a date as the full month name or 3-letter month name abbreviation and a day number (e.g. August 5, or Aug 5).  The page automatically updates when you add, delete, or change dates.

Privacy:  The dates you enter stay on your own device and do not leave your web browser.  Your browser will remember the date(s) you enter for the next time you visit this page.  If you want to erase the dates you entered, use the Clear All Dates button below.

If spray dates were entered above, in the “Current Late Blight Protection Status” and “Assessment” report boxes below, dates prior to the first spray date are ignored.  The estimated date for when late blight infection risk began at this site based on the potato emergence date provided is highlighted in green shading in the Spray Date column.

Current Late Blight Protection Status:

If spray dates were entered above, you can choose which dates to show in the table below.
See NoBlight model explanation for how to interpret this table.
Weather data for Ashland ME
Forecast values begin 8pm Tuesday, August 25. Last forecast update on Wednesday, August 26 at 7:26 am.
If a late blight funcigicide is applied on August 26, the estimated date for the NEXT application is not within forecast range.
Late blight fungicide
SPRAY DATE
# days to NEXT spray date NEXT SPRAY DATE within forecast range Daily Precipitation (inches) 7-Day Precip Total Daily Disease Severity (DSV) 7-Day DSV (Total since plant emergence) EARLY BLIGHT
Total
"P"Days
Mon, June 15 DSV<18, too early 0.39 0.39 0 7 (7) 9
Tue, June 16 DSV<18, too early 0 0.39 7 7 (7) 17
Wed, June 17 DSV<18, too early 0.12 0.51 0 7 (7) 24
Thu, June 18 DSV<18, too early 1.36 1.87 0 10 (10) 30
Fri, June 19 DSV<18, too early 0.17 2.04 3 10 (10) 38
Sat, June 20 DSV<18, too early 0.11 2.14 0 6 (13) 45
Sun, June 21 DSV<18, too early 0.23 2.37 0 6 (13) 52
Mon, June 22 DSV<18, too early 0 1.98 0 6 (13) 60
Tue, June 23 DSV<18, too early 0.01 1.99 3 6 (13) 68
Wed, June 24 DSV<18, too early 0.15 2.03 2 8 (15) 75
Thu, June 25 DSV<18, too early 0 0.67 0 8 (15) 83
Fri, June 26 -11 Mon, June 15 0.36 0.85 0 13 (23) 91
Sat, June 27 5 Thu, July 2 0.03 0.78 8 13 (23) 100
Sun, June 28 5 Fri, July 3 0.03 0.58 0 13 (23) 109
Mon, June 29 12 Sat, July 11 0 0.58 0 13 (23) 115
Tue, June 30 12 Sun, July 12 0.09 0.66 0 9 (24) 122
Wed, July 1 12 Mon, July 13 0 0.51 1 9 (24) 129
Thu, July 2 12 Tue, July 14 0 0.51 0 9 (24) 135
Fri, July 3 12 Wed, July 15 0.05 0.20 0 3 (26) 142
Sat, July 4 12 Thu, July 16 0 0.17 2 3 (26) 150
Sun, July 5 12 Fri, July 17 0 0.14 0 3 (26) 158
Mon, July 6 12 Sat, July 18 0 0.14 0 3 (26) 164
Tue, July 7 12 Sun, July 19 0 0.05 0 3 (26) 171
Wed, July 8 12 Mon, July 20 0 0.05 0 2 (26) 179
Thu, July 9 12 Tue, July 21 0.04 0.09 0 2 (26) 187
Fri, July 10 12 Wed, July 22 0.64 0.68 1 3 (27) 196
Sat, July 11 12 Thu, July 23 0 0.68 0 1 (27) 203
Sun, July 12 11 Thu, July 23 0 0.68 0 1 (27) 210
Mon, July 13 10 Thu, July 23 0.15 0.83 0 3 (29) 218
Tue, July 14 9 Thu, July 23 0.01 0.84 2 3 (29) 227
Wed, July 15 8 Thu, July 23 0.03 0.86 0 3 (29) 236
Thu, July 16 7 Thu, July 23 0.06 0.89 0 3 (29) 244
Fri, July 17 7 Fri, July 24 0 0.25 0 2 (29) 252
Sat, July 18 12 Thu, July 30 0.33 0.58 0 3 (30) 260
Sun, July 19 12 Fri, July 31 0.30 0.88 1 3 (30) 269
Mon, July 20 11 Fri, July 31 0 0.73 0 3 (30) 276
Tue, July 21 10 Fri, July 31 0 0.72 0 1 (30) 284
Wed, July 22 9 Fri, July 31 0.86 1.56 1 2 (31) 294
Thu, July 23 8 Fri, July 31 0 1.49 2 4 (33) 301
Fri, July 24 7 Fri, July 31 0 1.49 0 4 (33) 308
Sat, July 25 6 Fri, July 31 0 1.16 0 4 (33) 315
Sun, July 26 5 Fri, July 31 0 0.86 0 3 (33) 323
Mon, July 27 5 Sat, August 1 0 0.86 0 3 (33) 330
Tue, July 28 5 Sun, August 2 0 0.86 0 3 (33) 338
Wed, July 29 5 Mon, August 3 0 0 0 2 (33) 346
Thu, July 30 5 Tue, August 4 0.55 0.55 0 10 (43) 355
Fri, July 31 5 Wed, August 5 0.02 0.57 10 10 (43) 364
Sat, August 1 5 Thu, August 6 0 0.57 2 12 (45) 373
Sun, August 2 5 Fri, August 7 0 0.57 1 13 (46) 381
Mon, August 3 5 Sat, August 8 0.53 1.09 0 16 (49) 391
Tue, August 4 5 Sun, August 9 0 1.09 3 16 (49) 400
Wed, August 5 5 Mon, August 10 0 1.09 0 16 (49) 407
Thu, August 6 12 Tue, August 18 0 0.55 1 17 (50) 414
Fri, August 7 11 Tue, August 18 0.08 0.61 1 8 (51) 421
Sat, August 8 10 Tue, August 18 0.09 0.70 0 6 (52) 429
Sun, August 9 9 Tue, August 18 0.05 0.75 1 6 (52) 437
Mon, August 10 8 Tue, August 18 0 0.22 0 6 (52) 446
Tue, August 11 7 Tue, August 18 0.43 0.65 2 5 (54) 455
Wed, August 12 6 Tue, August 18 0 0.65 0 5 (54) 463
Thu, August 13 5 Tue, August 18 0.30 0.95 0 3 (54) 471
Fri, August 14 5 Wed, August 19 0 0.87 0 3 (54) 479
Sat, August 15 5 Thu, August 20 0 0.78 0 3 (54) 486
Sun, August 16 5 Fri, August 21 0 0.73 0 2 (54) 492
Mon, August 17 5 Sat, August 22 0.43 1.16 0 7 (62) 501
Tue, August 18 5 Sun, August 23 0 0.73 7 7 (62) 510
Wed, August 19 5 Mon, August 24 0 0.73 1 8 (63) 518
Thu, August 20 5 Tue, August 25 0.01 0.45 0 8 (63) 527
Fri, August 21 5 Wed, August 26 0 0.45 0 8 (63) 533
Sat, August 22 5 Thu, August 27 0 0.45 0 8 (63) 539
Sun, August 23 5 Fri, August 28 0.08 0.53 0 16 (70) 549
Mon, August 24 5 Sat, August 29 0.06 0.15 7 16 (70) 557
Tue, August 25 5 Sun, August 30 0.05 0.20 0 8 (71) 565
*** Wed, Aug 26 ***   ? 0 0.20 1 8 (71) 573
Thu, August 27   ? 0 0.19 0 8 (71) 582
Fri, August 28   ? 0 0.19 2 10 (73) 590
Sat, August 29   ? 0 0.19 0 10 (73) 597
Sun, August 30   ? 0.10 0.21 0 3 (73) 604
Mon, August 31   ? 0 0.15 0 3 (73) 610
Tue, September 1   ? 0 0.10 0 3 (73) 615
Wed, September 2   ? 0 0.10 0 2 (73) 621
Thu, September 3   ? 0 0.10 0 2 (73) 630
Fri, September 4   ? 0 0.10 0 0 (73) 638
Sat, September 5              
Sun, September 6              
Mon, September 7              
Tue, September 8              
Wed, September 9              
Thu, September 10              
Fri, September 11              
Sat, September 12              
Sun, September 13              
Mon, September 14              
Tue, September 15              
Wed, September 16              
Thu, September 17              
Fri, September 18              
Sat, September 19              
Sun, September 20              
Mon, September 21              
Tue, September 22              
Wed, September 23              
Thu, September 24              
Fri, September 25              
Sat, September 26              
Sun, September 27              
Mon, September 28              
Tue, September 29              
Wed, September 30              
Thu, October 1              
Fri, October 2              
Sat, October 3              
Sun, October 4              
Mon, October 5              
Tue, October 6              
Wed, October 7              
Thu, October 8              
Fri, October 9              
Sat, October 10              
Sun, October 11              
Mon, October 12              
Tue, October 13              
Wed, October 14              
Thu, October 15              
Fri, October 16              
Sat, October 17              
Sun, October 18              
Mon, October 19              
Tue, October 20              
Wed, October 21              
Thu, October 22              
Fri, October 23              
Sat, October 24              
Sun, October 25              
Mon, October 26              
Tue, October 27              
Wed, October 28              
Thu, October 29              
Fri, October 30              
Sat, October 31              
Sun, November 1              
Mon, November 2              
Tue, November 3              
Wed, November 4              
Thu, November 5              
Fri, November 6              
Sat, November 7              
Sun, November 8