Corinth ME NoBlight Table

← Back to site list
Late blight and early blight fungicide spray interval recommendations based on hourly weather data. See table instructions for how to interpret this table.
Weather data for Corinth ME. Forecast values begin 8pm Saturday, July 25.
If a late blight funcigicide is applied on July 26, the estimated date for the NEXT application is July 31
1st column


Date
Safe # days since last spray Earliest Safe Date
for previous
application
# days to NEXT spray from date in 1st column NEXT spray date within forecast range Daily Precipitation (inches) 7-Day Precip. Total Daily Disease Severity (DSV) 7-Day DSV (Total since plant emergence) EARLY BLIGHT
Total
"P"Days
Mon, June 15 DSV<18, too early     0.39 0.39 1 1 (1) 9
Tue, June 16 DSV<18, too early     0 0.39 0 1 (1) 18
Wed, June 17 DSV<18, too early     0 0.39 0 1 (1) 25
Thu, June 18 DSV<18, too early     0.83 1.22 0 8 (8) 32
Fri, June 19 DSV<18, too early     0 1.22 7 8 (8) 41
Sat, June 20 DSV<18, too early     0 1.22 0 8 (8) 49
Sun, June 21 DSV<18, too early     0.11 1.33 0 9 (10) 58
Mon, June 22 DSV<18, too early     0.03 0.97 2 9 (10) 66
Tue, June 23 DSV<18, too early     0.29 1.26 4 13 (14) 75
Wed, June 24 DSV<18, too early     0.01 1.26 0 13 (14) 84
Thu, June 25 Thu, June 25     0.26 0.70 0 17 (25) 92
Fri, June 26 Thu, June 25     0.22 0.91 0 17 (25) 101
Sat, June 27 Thu, June 25 5 Thu, July 2 0 0.91 11 17 (25) 111
Sun, June 28 Thu, June 25 5 Fri, July 3 0.10 0.90 1 18 (26) 119
Mon, June 29 Thu, June 25 12 Sat, July 11 0 0.87 1 17 (27) 127
Tue, June 30 5 Thu, June 25 12 Sun, July 12 0 0.59 0 13 (27) 135
Wed, July 1 5 Fri, June 26 12 Mon, July 13 0 0.58 0 13 (27) 142
Thu, July 2 5 Sat, June 27 12 Tue, July 14 0.01 0.33 0 13 (27) 146
Fri, July 3 5 Sun, June 28 12 Wed, July 15 0 0.11 0 13 (27) 151
Sat, July 4 6 Sun, June 28 12 Thu, July 16 0 0.11 0 2 (27) 159
Sun, July 5 7 Sun, June 28 12 Fri, July 17 0 0.01 0 1 (27) 166
Mon, July 6 8 Sun, June 28 12 Sat, July 18 0 0.01 0 0 (27) 175
Tue, July 7 9 Sun, June 28 12 Sun, July 19 0 0.01 0 0 (27) 183
Wed, July 8 10 Sun, June 28 12 Mon, July 20 0 0.01 0 0 (27) 190
Thu, July 9 11 Sun, June 28 12 Tue, July 21 0.07 0.07 0 1 (28) 198
Fri, July 10 12 Sun, June 28 12 Wed, July 22 0.07 0.14 1 1 (28) 206
Sat, July 11 12 Mon, June 29 11 Wed, July 22 0 0.14 0 1 (28) 214
Sun, July 12 12 Tue, June 30 10 Wed, July 22 0 0.14 0 1 (28) 222
Mon, July 13 12 Wed, July 1 9 Wed, July 22 0.06 0.21 0 3 (30) 229
Tue, July 14 12 Thu, July 2 8 Wed, July 22 0.02 0.23 2 3 (30) 238
Wed, July 15 12 Fri, July 3 7 Wed, July 22 0 0.23 0 3 (30) 246
Thu, July 16 12 Sat, July 4 7 Thu, July 23 0.05 0.21 0 3 (30) 255
Fri, July 17 12 Sun, July 5 6 Thu, July 23 0 0.13 0 2 (30) 264
Sat, July 18 12 Mon, July 6 5 Thu, July 23 0.21 0.34 0 4 (32) 272
Sun, July 19 12 Tue, July 7 5 Fri, July 24 0.04 0.38 2 4 (32) 281
Mon, July 20 12 Wed, July 8 5 Sat, July 25 0 0.32 0 4 (32) 290
Tue, July 21 12 Thu, July 9 10 Fri, July 31 0 0.29 0 2 (32) 298
Wed, July 22 7 Wed, July 15 9 Fri, July 31 0.17 0.46 3 5 (35) 307
Thu, July 23 5 Sat, July 18 8 Fri, July 31 0 0.41 1 6 (36) 316
Fri, July 24 5 Sun, July 19 7 Fri, July 31 0 0.41 0 6 (36) 323
Sat, July 25 5 Mon, July 20 6 Fri, July 31 0 0.21 0 6 (36) 330
*** Sun, Jul 26 *** 6 Mon, July 20 5 Fri, July 31 0 0.17 0 4 (36) 338
Mon, July 27 7 Mon, July 20 5 Sat, August 1 0 0.17 0 4 (36) 346
Tue, July 28 8 Mon, July 20 5 Sun, August 2 0 0.17 0 4 (36) 354
Wed, July 29 9 Mon, July 20 5 Mon, August 3 0 0 0 1 (36) 361
Thu, July 30 10 Mon, July 20 5 Tue, August 4 0.32 0.32 0 10 (45) 370
Fri, July 31 5 Sun, July 26   ? 0.02 0.34 10 10 (45) 379
Sat, August 1 5 Mon, July 27   ? 0.02 0.36 2 12 (47) 387
Sun, August 2 5 Tue, July 28   ? 0 0.36 2 14 (49) 395
Mon, August 3 5 Wed, July 29   ? 0.49 0.84 4 18 (53) 405
Tue, August 4 5 Thu, July 30   ? 0.01 0.85 0 18 (53) 414
Wed, August 5                  
Thu, August 6                  
Fri, August 7                  
Sat, August 8                  
Sun, August 9                  
Mon, August 10                  
Tue, August 11                  
Wed, August 12                  
Thu, August 13                  
Fri, August 14                  
Sat, August 15                  
Sun, August 16                  
Mon, August 17                  
Tue, August 18                  
Wed, August 19                  
Thu, August 20                  
Fri, August 21                  
Sat, August 22                  
Sun, August 23                  
Mon, August 24                  
Tue, August 25                  
Wed, August 26                  
Thu, August 27                  
Fri, August 28                  
Sat, August 29                  
Sun, August 30                  
Mon, August 31                  
Tue, September 1                  
Wed, September 2                  
Thu, September 3                  
Fri, September 4                  
Sat, September 5                  
Sun, September 6                  
Mon, September 7                  
Tue, September 8                  
Wed, September 9                  
Thu, September 10                  
Fri, September 11                  
Sat, September 12                  
Sun, September 13                  
Mon, September 14                  
Tue, September 15                  
Wed, September 16                  
Thu, September 17                  
Fri, September 18                  
Sat, September 19                  
Sun, September 20                  
Mon, September 21                  
Tue, September 22                  
Wed, September 23                  
Thu, September 24                  
Fri, September 25                  
Sat, September 26                  
Sun, September 27                  
Mon, September 28                  
Tue, September 29                  
Wed, September 30                  
Thu, October 1                  
Fri, October 2                  
Sat, October 3                  
Sun, October 4                  
Mon, October 5                  
Tue, October 6                  
Wed, October 7                  
Thu, October 8                  
Fri, October 9                  
Sat, October 10                  
Sun, October 11                  
Mon, October 12                  
Tue, October 13                  
Wed, October 14                  
Thu, October 15                  
Fri, October 16                  
Sat, October 17                  
Sun, October 18                  
Mon, October 19                  
Tue, October 20                  
Wed, October 21                  
Thu, October 22                  
Fri, October 23                  
Sat, October 24                  
Sun, October 25                  
Mon, October 26                  
Tue, October 27                  
Wed, October 28                  
Thu, October 29                  
Fri, October 30                  
Sat, October 31                  
Sun, November 1                  
Mon, November 2                  
Tue, November 3                  
Wed, November 4                  
Thu, November 5                  
Fri, November 6                  
Sat, November 7                  
Sun, November 8