Fort Fairfield ME NoBlight Table

Your late blight fungicide spray dates — optional

You can enter the most recent date on which you applied a late blight fungicide to see an estimate for the next recommended spray date.  You can also enter multiple spray dates to see if there were protection gaps.  Type the month and day of each spray date, for example: 8/5 or 08/05 into the yellow box below.  The year is assumed to be this year, so you do not need to enter a year value.  You can also enter a date as the full month name or 3-letter month name abbreviation and a day number (e.g. August 5, or Aug 5).  The page automatically updates when you add, delete, or change dates.

Privacy:  The dates you enter stay on your own device and do not leave your web browser.  Your browser will remember the date(s) you enter for the next time you visit this page.  If you want to erase the dates you entered, use the Clear All Dates button below.

If spray dates were entered above, in the “Current Late Blight Protection Status” and “Assessment” report boxes below, dates prior to the first spray date are ignored.  The estimated date for when late blight infection risk began at this site based on the potato emergence date provided is highlighted in green shading in the Spray Date column.

Current Late Blight Protection Status:

If spray dates were entered above, you can choose which dates to show in the table below.
See NoBlight model explanation for how to interpret this table.
Weather data for Fort Fairfield ME
Forecast values begin 8pm Monday, August 24. Last forecast update on Tuesday, August 25 at 7:27 am.
If a late blight funcigicide is applied on August 25, the estimated date for the NEXT application is August 30
Late blight fungicide
SPRAY DATE
# days to NEXT spray date NEXT SPRAY DATE within forecast range Daily Precipitation (inches) 7-Day Precip Total Daily Disease Severity (DSV) 7-Day DSV (Total since plant emergence) EARLY BLIGHT
Total
"P"Days
Mon, June 15 DSV<18, too early 0.42 0.42 0 7 (7) 8
Tue, June 16 DSV<18, too early 0.01 0.42 7 7 (7) 17
Wed, June 17 DSV<18, too early 0.05 0.47 0 7 (7) 25
Thu, June 18 DSV<18, too early 1.10 1.57 0 10 (10) 32
Fri, June 19 DSV<18, too early 0.18 1.74 3 10 (10) 40
Sat, June 20 DSV<18, too early 0.07 1.81 0 10 (10) 47
Sun, June 21 DSV<18, too early 0.04 1.85 0 10 (10) 55
Mon, June 22 DSV<18, too early 0 1.43 0 10 (10) 63
Tue, June 23 DSV<18, too early 0.03 1.46 0 10 (17) 72
Wed, June 24 DSV<18, too early 0.11 1.52 7 10 (17) 81
Thu, June 25 DSV<18, too early 0 0.42 0 10 (17) 89
Fri, June 26 -11 Mon, June 15 0.33 0.57 0 15 (25) 97
Sat, June 27 5 Thu, July 2 0.20 0.70 8 15 (25) 106
Sun, June 28 5 Fri, July 3 0.19 0.86 0 15 (25) 115
Mon, June 29 12 Sat, July 11 0 0.86 0 15 (25) 122
Tue, June 30 12 Sun, July 12 0.03 0.86 0 15 (25) 131
Wed, July 1 12 Mon, July 13 0 0.75 0 8 (25) 137
Thu, July 2 12 Tue, July 14 0 0.75 0 8 (25) 141
Fri, July 3 12 Wed, July 15 0.26 0.68 0 1 (26) 148
Sat, July 4 12 Thu, July 16 0 0.48 1 1 (26) 157
Sun, July 5 12 Fri, July 17 0 0.29 0 1 (26) 166
Mon, July 6 12 Sat, July 18 0 0.29 0 1 (26) 173
Tue, July 7 12 Sun, July 19 0 0.26 0 1 (26) 181
Wed, July 8 12 Mon, July 20 0 0.26 0 1 (26) 188
Thu, July 9 12 Tue, July 21 0.01 0.27 0 1 (26) 197
Fri, July 10 12 Wed, July 22 0.41 0.42 0 1 (26) 206
Sat, July 11 11 Wed, July 22 0 0.42 0 0 (26) 215
Sun, July 12 10 Wed, July 22 0 0.42 0 0 (26) 223
Mon, July 13 9 Wed, July 22 0.13 0.54 0 2 (28) 231
Tue, July 14 8 Wed, July 22 0 0.54 2 2 (28) 240
Wed, July 15 7 Wed, July 22 0.08 0.62 0 2 (28) 249
Thu, July 16 7 Thu, July 23 0.16 0.77 0 2 (28) 258
Fri, July 17 7 Fri, July 24 0 0.36 0 2 (28) 265
Sat, July 18 12 Thu, July 30 0.40 0.76 0 4 (30) 273
Sun, July 19 12 Fri, July 31 0.32 1.08 2 4 (30) 282
Mon, July 20 11 Fri, July 31 0 0.96 0 4 (30) 290
Tue, July 21 10 Fri, July 31 0 0.96 0 2 (30) 298
Wed, July 22 9 Fri, July 31 0.66 1.54 2 4 (32) 308
Thu, July 23 8 Fri, July 31 0 1.38 0 4 (32) 316
Fri, July 24 7 Fri, July 31 0 1.38 0 4 (32) 323
Sat, July 25 6 Fri, July 31 0 0.98 0 4 (32) 332
Sun, July 26 5 Fri, July 31 0 0.66 0 2 (32) 340
Mon, July 27 5 Sat, August 1 0 0.66 0 2 (32) 348
Tue, July 28 5 Sun, August 2 0 0.66 0 2 (32) 356
Wed, July 29 5 Mon, August 3 0 0 0 0 (32) 364
Thu, July 30 5 Tue, August 4 0.82 0.82 0 9 (41) 374
Fri, July 31 5 Wed, August 5 0 0.82 9 9 (41) 383
Sat, August 1 5 Thu, August 6 0 0.82 1 10 (42) 392
Sun, August 2 5 Fri, August 7 0 0.82 0 10 (42) 401
Mon, August 3 5 Sat, August 8 0.60 1.42 0 16 (48) 411
Tue, August 4 5 Sun, August 9 0.01 1.43 6 16 (48) 419
Wed, August 5 5 Mon, August 10 0 1.43 0 16 (48) 426
Thu, August 6 12 Tue, August 18 0 0.61 0 16 (48) 434
Fri, August 7 11 Tue, August 18 0.06 0.67 0 7 (48) 441
Sat, August 8 10 Tue, August 18 0.01 0.68 0 6 (48) 449
Sun, August 9 9 Tue, August 18 0.77 1.45 0 6 (48) 458
Mon, August 10 8 Tue, August 18 0 0.85 0 6 (48) 467
Tue, August 11 7 Tue, August 18 0.45 1.30 1 1 (49) 476
Wed, August 12 6 Tue, August 18 0 1.30 0 1 (49) 484
Thu, August 13 5 Tue, August 18 0.09 1.39 0 2 (50) 493
Fri, August 14 5 Wed, August 19 0 1.32 1 2 (50) 500
Sat, August 15 5 Thu, August 20 0 1.31 0 2 (50) 508
Sun, August 16 5 Fri, August 21 0 0.54 0 2 (50) 515
Mon, August 17 5 Sat, August 22 1.02 1.57 0 9 (59) 524
Tue, August 18 5 Sun, August 23 0.01 1.12 8 9 (59) 533
Wed, August 19 5 Mon, August 24 0.05 1.17 2 11 (61) 542
Thu, August 20 5 Tue, August 25 0.05 1.13 0 10 (61) 551
Fri, August 21 5 Wed, August 26 0 1.13 0 10 (61) 558
Sat, August 22 5 Thu, August 27 0 1.13 0 10 (61) 564
Sun, August 23 5 Fri, August 28 0.10 1.22 0 18 (69) 574
Mon, August 24 5 Sat, August 29 0.07 0.27 8 18 (69) 583
*** Tue, Aug 25 *** 5 Sun, August 30 0 0.26 1 11 (70) 591
Wed, August 26 5 Mon, August 31 0 0.22 1 10 (71) 599
Thu, August 27 5 Tue, September 1 0.01 0.18 0 10 (71) 608
Fri, August 28 5 Wed, September 2 0.51 0.69 0 18 (79) 617
Sat, August 29 5 Thu, September 3 0 0.69 8 18 (79) 624
Sun, August 30   ? 0.11 0.71 0 13 (82) 631
Mon, August 31   ? 0.01 0.64 3 13 (82) 639
Tue, September 1   ? 0.57 1.21 0 17 (88) 646
Wed, September 2   ? 0.01 1.22 6 17 (88) 652
Thu, September 3   ? 0 1.21 0 17 (88) 658
Fri, September 4              
Sat, September 5              
Sun, September 6              
Mon, September 7              
Tue, September 8              
Wed, September 9              
Thu, September 10              
Fri, September 11              
Sat, September 12              
Sun, September 13              
Mon, September 14              
Tue, September 15              
Wed, September 16              
Thu, September 17              
Fri, September 18              
Sat, September 19              
Sun, September 20              
Mon, September 21              
Tue, September 22              
Wed, September 23              
Thu, September 24              
Fri, September 25              
Sat, September 26              
Sun, September 27              
Mon, September 28              
Tue, September 29              
Wed, September 30              
Thu, October 1              
Fri, October 2              
Sat, October 3              
Sun, October 4              
Mon, October 5              
Tue, October 6              
Wed, October 7              
Thu, October 8              
Fri, October 9              
Sat, October 10              
Sun, October 11              
Mon, October 12              
Tue, October 13              
Wed, October 14              
Thu, October 15              
Fri, October 16              
Sat, October 17              
Sun, October 18              
Mon, October 19              
Tue, October 20              
Wed, October 21              
Thu, October 22              
Fri, October 23              
Sat, October 24              
Sun, October 25              
Mon, October 26              
Tue, October 27              
Wed, October 28              
Thu, October 29              
Fri, October 30              
Sat, October 31              
Sun, November 1              
Mon, November 2              
Tue, November 3              
Wed, November 4              
Thu, November 5              
Fri, November 6              
Sat, November 7              
Sun, November 8