Houlton ME NoBlight Table

Your late blight fungicide spray dates — optional

You can enter late blight fungicide spray dates to see estimates for the next recommended spray date.  Type the month and day number of each spray date, for example: 8/5 or 08/05, into the yellow box below.  The year is assumed to be this year.  You can also enter dates as the full month name or 3-letter month name abbreviation and a day number (e.g. August 5, or Aug 5).  The page automatically updates when you change the dates entered.

Privacy:  The dates you enter stay on your own device and do not leave your web browser.  Your browser will remember the date(s) you enter for the next time you visit this page.  If you want to erase the dates you entered, use the Clear All Dates button below.

Current Late Blight Protection Status:

If spray dates were entered above, you can choose which dates to show in the table below.
See NoBlight model explanation for how to interpret this table.
Weather data for Houlton ME
Forecast values begin 8pm Mon, Sep 21. Last forecast update on Tue, Sep 22 at 7:27 pm.
The estimated date to begin protection against late blight is shown with green font and shading.
If a late blight funcigicide is applied on Sep 22, the estimated date for the NEXT spray is not within forecast range.
Late blight fungicide
SPRAY DATE
# days to NEXT spray date NEXT SPRAY DATE within forecast range Daily Precipitation (inches) 7-Day Precip Total Daily Disease Severity (DSV) 7-Day DSV (Total since plant emergence) EARLY BLIGHT
Total
"P"Days
Mon, June 15 12 Sat, June 27 0.39 0.39 0 8 (8) 9
Tue, June 16 5 Sun, June 21 0 0.39 8 8 (8) 16
Wed, June 17 5 Mon, June 22 0.01 0.39 0 11 (11) 23
Thu, June 18 5 Tue, June 23 0.93 1.33 0 11 (11) 29
Fri, June 19 5 Wed, June 24 0.03 1.36 3 11 (11) 38
Sat, June 20 5 Thu, June 25 0.02 1.38 0 12 (20) 45
Sun, June 21 5 Fri, June 26 0.07 1.45 0 12 (20) 52
Mon, June 22 5 Sat, June 27 0.05 1.11 0 12 (20) 60
Tue, June 23 12 Sun, July 5 0.27 1.37 0 12 (20) 68
Wed, June 24 5 Mon, June 29 0.03 1.40 9 12 (20) 76
Thu, June 25 5 Tue, June 30 0 0.46 1 13 (21) 83
Fri, June 26 5 Wed, July 1 0.24 0.67 0 21 (32) 91
Sat, June 27 5 Thu, July 2 0 0.65 11 21 (32) 101
Sun, June 28 5 Fri, July 3 0.03 0.61 2 23 (34) 109
Mon, June 29 5 Sat, July 4 0 0.57 0 23 (34) 116
Tue, June 30 5 Sun, July 5 0 0.30 0 23 (34) 123
Wed, July 1 5 Mon, July 6 0 0.27 1 15 (35) 131
Thu, July 2 5 Tue, July 7 0 0.27 0 14 (35) 135
Fri, July 3 5 Wed, July 8 0 0.03 0 14 (35) 141
Sat, July 4 12 Thu, July 16 0 0.03 0 3 (35) 149
Sun, July 5 14 Sun, July 19 0 0 0 1 (35) 157
Mon, July 6 14 Mon, July 20 0 0 0 1 (35) 163
Tue, July 7 14 Tue, July 21 0 0 0 1 (35) 171
Wed, July 8 14 Wed, July 22 0 0 0 0 (35) 178
Thu, July 9 12 Tue, July 21 0.02 0.02 0 1 (36) 187
Fri, July 10 12 Wed, July 22 0.59 0.61 1 1 (36) 196
Sat, July 11 12 Thu, July 23 0 0.61 0 1 (36) 203
Sun, July 12 12 Fri, July 24 0 0.61 0 1 (36) 210
Mon, July 13 12 Sat, July 25 0.11 0.72 0 3 (38) 218
Tue, July 14 12 Sun, July 26 0 0.72 2 3 (38) 227
Wed, July 15 12 Mon, July 27 0.03 0.75 0 3 (38) 236
Thu, July 16 12 Tue, July 28 0.13 0.87 0 3 (38) 244
Fri, July 17 12 Wed, July 29 0 0.27 0 2 (38) 252
Sat, July 18 12 Thu, July 30 0.19 0.46 0 4 (40) 258
Sun, July 19 12 Fri, July 31 0.10 0.55 2 4 (40) 267
Mon, July 20 12 Sat, August 1 0 0.45 0 4 (40) 275
Tue, July 21 12 Sun, August 2 0 0.45 0 2 (40) 283
Wed, July 22 12 Mon, August 3 0.43 0.85 0 10 (47) 292
Thu, July 23 5 Tue, July 28 0 0.71 8 10 (47) 300
Fri, July 24 5 Wed, July 29 0 0.71 0 10 (47) 306
Sat, July 25 5 Thu, July 30 0 0.53 0 10 (47) 313
Sun, July 26 5 Fri, July 31 0 0.43 0 8 (47) 320
Mon, July 27 5 Sat, August 1 0 0.43 0 8 (47) 327
Tue, July 28 5 Sun, August 2 0 0.43 0 8 (47) 334
Wed, July 29 5 Mon, August 3 0 0 1 9 (48) 342
Thu, July 30 12 Tue, August 11 0.08 0.08 0 11 (58) 351
Fri, July 31 5 Wed, August 5 0 0.08 10 11 (58) 360
Sat, August 1 5 Thu, August 6 0 0.08 1 12 (59) 369
Sun, August 2 5 Fri, August 7 0 0.08 0 12 (59) 377
Mon, August 3 5 Sat, August 8 0.33 0.41 0 19 (66) 387
Tue, August 4 5 Sun, August 9 0 0.41 7 19 (66) 395
Wed, August 5 5 Mon, August 10 0 0.41 0 18 (66) 402
Thu, August 6 5 Tue, August 11 0 0.33 0 18 (66) 409
Fri, August 7 5 Wed, August 12 0 0.33 1 9 (67) 416
Sat, August 8 5 Thu, August 13 0.06 0.39 2 10 (69) 424
Sun, August 9 5 Fri, August 14 0.13 0.52 1 11 (70) 432
Mon, August 10 5 Sat, August 15 0 0.19 0 11 (70) 440
Tue, August 11 5 Sun, August 16 0.11 0.31 2 6 (72) 449
Wed, August 12 5 Mon, August 17 0.08 0.38 0 8 (74) 457
Thu, August 13 5 Tue, August 18 0.09 0.47 2 8 (74) 464
Fri, August 14 5 Wed, August 19 0 0.47 2 9 (76) 472
Sat, August 15 5 Thu, August 20 0 0.41 0 7 (76) 479
Sun, August 16 5 Fri, August 21 0 0.28 0 6 (76) 485
Mon, August 17 5 Sat, August 22 0.76 1.03 0 13 (85) 493
Tue, August 18 5 Sun, August 23 0.05 0.97 9 13 (85) 503
Wed, August 19 5 Mon, August 24 0 0.89 2 15 (87) 511
Thu, August 20 5 Tue, August 25 0.05 0.86 2 15 (89) 519
Fri, August 21 5 Wed, August 26 0 0.86 0 13 (89) 526
Sat, August 22 5 Thu, August 27 0.05 0.91 0 23 (99) 532
Sun, August 23 5 Fri, August 28 0.12 1.02 0 23 (99) 542
Mon, August 24 5 Sat, August 29 0 0.27 10 23 (99) 551
Tue, August 25 5 Sun, August 30 0 0.22 0 14 (99) 559
Wed, August 26 5 Mon, August 31 0 0.22 0 12 (99) 567
Thu, August 27 5 Tue, September 1 0 0.17 0 10 (99) 574
Fri, August 28 5 Wed, September 2 0.30 0.46 0 11 (100) 583
Sat, August 29 5 Thu, September 3 0 0.41 1 11 (100) 589
Sun, August 30 5 Fri, September 4 0 0.30 0 11 (100) 596
Mon, August 31 12 Sat, September 12 0 0.30 0 1 (100) 603
Tue, September 1 12 Sun, September 13 0 0.30 0 1 (100) 608
Wed, September 2 12 Mon, September 14 0 0.30 0 1 (100) 614
Thu, September 3 12 Tue, September 15 0.32 0.61 0 10 (109) 622
Fri, September 4 5 Wed, September 9 0.10 0.42 9 10 (109) 631
Sat, September 5 5 Thu, September 10 0.39 0.81 3 12 (112) 638
Sun, September 6 5 Fri, September 11 0 0.81 0 12 (112) 644
Mon, September 7 5 Sat, September 12 0 0.81 0 12 (112) 651
Tue, September 8 5 Sun, September 13 0 0.81 0 12 (112) 655
Wed, September 9 5 Mon, September 14 0 0.81 0 12 (112) 658
Thu, September 10 5 Tue, September 15 0.66 1.15 1 13 (113) 667
Fri, September 11 12 Wed, September 23 0 1.05 0 4 (113) 672
Sat, September 12 12 Thu, September 24 0 0.66 0 1 (113) 677
Sun, September 13 12 Fri, September 25 0.09 0.75 0 8 (121) 683
Mon, September 14 5 Sat, September 19 0 0.75 7 8 (121) 691
Tue, September 15 5 Sun, September 20 0 0.75 0 8 (121) 695
Wed, September 16 5 Mon, September 21 0 0.75 0 8 (121) 702
Thu, September 17 5 Tue, September 22 0 0.09 0 7 (121) 709
Fri, September 18 5 Wed, September 23 0 0.09 2 9 (123) 716
Sat, September 19 5 Thu, September 24 0 0.09 0 9 (123) 719
Sun, September 20 5 Fri, September 25 0.02 0.02 0 9 (123) 721
Mon, September 21 ? ? 0.01 0.03 0 2 (123) 726
*** Tue, Sep 22 *** ? ? 0 0.03 0 2 (123) 729
Wed, September 23 ? ? 0 0.03 0 2 (123) 732
Thu, September 24 ? ? 0 0.03 0 2 (123) 737
Fri, September 25 ? ? 0 0.03 0 0 (123) 743
Sat, September 26 ? ? 0.86 0.89 0 1 (124) 748
Sun, September 27 ? ? 0.10 0.96 1 1 (124) 754
Mon, September 28 ? ? 0.87 1.83 0 17 (139) 759
Tue, September 29 ? ? 0.13 1.96 0 17 (139) 765
Wed, September 30 ? ? 0 1.96 16 17 (139) 772
Thu, October 1 ? ? 0 1.96 0 17 (139) 779
Fri, October 2 ? ?          
Sat, October 3 ? ?          
Sun, October 4 ? ?          
Mon, October 5 ? ?          
Tue, October 6 ? ?          
Wed, October 7 ? ?          
Thu, October 8 ? ?          
Fri, October 9 ? ?          
Sat, October 10 ? ?          
Sun, October 11 ? ?          
Mon, October 12 ? ?          
Tue, October 13 ? ?          
Wed, October 14 ? ?          
Thu, October 15 ? ?          
Fri, October 16 ? ?          
Sat, October 17 ? ?          
Sun, October 18 ? ?          
Mon, October 19 ? ?          
Tue, October 20 ? ?          
Wed, October 21 ? ?          
Thu, October 22 ? ?          
Fri, October 23 ? ?          
Sat, October 24 ? ?          
Sun, October 25 ? ?          
Mon, October 26 ? ?          
Tue, October 27 ? ?          
Wed, October 28 ? ?          
Thu, October 29 ? ?          
Fri, October 30 ? ?          
Sat, October 31 ? ?          
Sun, November 1 ? ?          
Mon, November 2 ? ?          
Tue, November 3 ? ?          
Wed, November 4 ? ?          
Thu, November 5 ? ?          
Fri, November 6 ? ?          
Sat, November 7 ? ?          
Sun, November 8 ? ?