Newport ME NoBlight Table

← Back to site list
Late blight and early blight fungicide spray interval recommendations based on hourly weather data. See table instructions for how to interpret this table.
Weather data for Newport ME. Forecast values begin 8pm Saturday, July 25.
If a late blight funcigicide is applied on July 26, the estimated date for the NEXT application is July 31
1st column


Date
Safe # days since last spray Earliest Safe Date
for previous
application
# days to NEXT spray from date in 1st column NEXT spray date within forecast range Daily Precipitation (inches) 7-Day Precip. Total Daily Disease Severity (DSV) 7-Day DSV (Total since plant emergence) EARLY BLIGHT
Total
"P"Days
Mon, June 15 DSV<18, too early     0.26 0.26 0 0 (0) 9
Tue, June 16 DSV<18, too early     0 0.26 0 0 (0) 18
Wed, June 17 DSV<18, too early     0 0.26 0 0 (0) 25
Thu, June 18 DSV<18, too early     0.82 1.08 0 7 (7) 31
Fri, June 19 DSV<18, too early     0 1.08 7 7 (7) 40
Sat, June 20 DSV<18, too early     0.04 1.12 0 17 (17) 48
Sun, June 21 DSV<18, too early     0.14 1.27 0 17 (17) 56
Mon, June 22 DSV<18, too early     0 1.01 10 17 (17) 63
Tue, June 23 Tue, June 23     0.15 1.16 0 26 (26) 72
Wed, June 24 Tue, June 23 5 Mon, June 29 0 1.16 9 26 (26) 81
Thu, June 25 Tue, June 23 5 Tue, June 30 0.01 0.34 0 31 (38) 89
Fri, June 26 Tue, June 23 5 Wed, July 1 0.28 0.62 0 31 (38) 98
Sat, June 27 Tue, June 23 5 Thu, July 2 0 0.58 12 31 (38) 107
Sun, June 28 5 Tue, June 23 5 Fri, July 3 0.71 1.15 2 33 (40) 116
Mon, June 29 5 Wed, June 24 5 Sat, July 4 0 1.15 1 24 (41) 124
Tue, June 30 5 Thu, June 25 12 Sun, July 12 0 1.00 2 26 (43) 133
Wed, July 1 5 Fri, June 26 12 Mon, July 13 0 1.00 1 18 (44) 141
Thu, July 2 5 Sat, June 27 12 Tue, July 14 0 0.99 1 19 (45) 148
Fri, July 3 5 Sun, June 28 12 Wed, July 15 0 0.71 0 19 (45) 155
Sat, July 4 5 Mon, June 29 11 Wed, July 15 0 0.71 0 7 (45) 164
Sun, July 5 6 Mon, June 29 10 Wed, July 15 0 0 0 5 (45) 172
Mon, July 6 7 Mon, June 29 9 Wed, July 15 0 0 1 5 (46) 181
Tue, July 7 8 Mon, June 29 8 Wed, July 15 0 0 0 3 (46) 190
Wed, July 8 9 Mon, June 29 7 Wed, July 15 0 0 0 2 (46) 198
Thu, July 9 10 Mon, June 29 6 Wed, July 15 0.11 0.11 0 3 (48) 207
Fri, July 10 11 Mon, June 29 5 Wed, July 15 0.04 0.15 2 3 (48) 216
Sat, July 11 12 Mon, June 29 5 Thu, July 16 0 0.15 0 3 (48) 225
Sun, July 12 12 Tue, June 30 7 Sun, July 19 0 0.15 0 3 (48) 233
Mon, July 13 12 Wed, July 1 6 Sun, July 19 0.08 0.23 0 4 (50) 241
Tue, July 14 12 Thu, July 2 5 Sun, July 19 0.02 0.25 2 4 (50) 251
Wed, July 15 5 Fri, July 10 5 Mon, July 20 0 0.25 3 7 (53) 260
Thu, July 16 5 Sat, July 11 5 Tue, July 21 0.04 0.18 0 7 (53) 269
Fri, July 17 6 Sat, July 11 5 Wed, July 22 0 0.14 0 5 (53) 278
Sat, July 18 7 Sat, July 11 5 Thu, July 23 0.18 0.32 0 14 (62) 285
Sun, July 19 5 Tue, July 14 5 Fri, July 24 0.09 0.41 9 14 (62) 294
Mon, July 20 5 Wed, July 15 5 Sat, July 25 0 0.33 0 14 (62) 303
Tue, July 21 5 Thu, July 16 5 Sun, July 26 0.01 0.33 1 13 (63) 312
Wed, July 22 5 Fri, July 17 5 Mon, July 27 0.14 0.46 0 19 (72) 321
Thu, July 23 5 Sat, July 18 5 Tue, July 28 0 0.42 9 19 (72) 330
Fri, July 24 5 Sun, July 19 5 Wed, July 29 0 0.42 0 19 (72) 337
Sat, July 25 5 Mon, July 20 6 Fri, July 31 0 0.24 0 19 (72) 345
*** Sun, Jul 26 *** 5 Tue, July 21 5 Fri, July 31 0 0.15 0 10 (72) 353
Mon, July 27 5 Wed, July 22 5 Sat, August 1 0 0.15 0 10 (72) 361
Tue, July 28 5 Thu, July 23 5 Sun, August 2 0 0.14 0 9 (72) 368
Wed, July 29 5 Fri, July 24 5 Mon, August 3 0 0 0 9 (72) 377
Thu, July 30 6 Fri, July 24 5 Tue, August 4 0.19 0.19 0 10 (82) 386
Fri, July 31 5 Sun, July 26   ? 0.01 0.19 10 10 (82) 395
Sat, August 1 5 Mon, July 27   ? 0.03 0.22 1 11 (83) 403
Sun, August 2 5 Tue, July 28   ? 0.13 0.35 2 13 (85) 410
Mon, August 3 5 Wed, July 29   ? 0.17 0.52 2 15 (87) 419
Tue, August 4 5 Thu, July 30   ? 0 0.52 0 15 (87) 427
Wed, August 5                  
Thu, August 6                  
Fri, August 7                  
Sat, August 8                  
Sun, August 9                  
Mon, August 10                  
Tue, August 11                  
Wed, August 12                  
Thu, August 13                  
Fri, August 14                  
Sat, August 15                  
Sun, August 16                  
Mon, August 17                  
Tue, August 18                  
Wed, August 19                  
Thu, August 20                  
Fri, August 21                  
Sat, August 22                  
Sun, August 23                  
Mon, August 24                  
Tue, August 25                  
Wed, August 26                  
Thu, August 27                  
Fri, August 28                  
Sat, August 29                  
Sun, August 30                  
Mon, August 31                  
Tue, September 1                  
Wed, September 2                  
Thu, September 3                  
Fri, September 4                  
Sat, September 5                  
Sun, September 6                  
Mon, September 7                  
Tue, September 8                  
Wed, September 9                  
Thu, September 10                  
Fri, September 11                  
Sat, September 12                  
Sun, September 13                  
Mon, September 14                  
Tue, September 15                  
Wed, September 16                  
Thu, September 17                  
Fri, September 18                  
Sat, September 19                  
Sun, September 20                  
Mon, September 21                  
Tue, September 22                  
Wed, September 23                  
Thu, September 24                  
Fri, September 25                  
Sat, September 26                  
Sun, September 27                  
Mon, September 28                  
Tue, September 29                  
Wed, September 30                  
Thu, October 1                  
Fri, October 2                  
Sat, October 3                  
Sun, October 4                  
Mon, October 5                  
Tue, October 6                  
Wed, October 7                  
Thu, October 8                  
Fri, October 9                  
Sat, October 10                  
Sun, October 11                  
Mon, October 12                  
Tue, October 13                  
Wed, October 14                  
Thu, October 15                  
Fri, October 16                  
Sat, October 17                  
Sun, October 18                  
Mon, October 19                  
Tue, October 20                  
Wed, October 21                  
Thu, October 22                  
Fri, October 23                  
Sat, October 24                  
Sun, October 25                  
Mon, October 26                  
Tue, October 27                  
Wed, October 28                  
Thu, October 29                  
Fri, October 30                  
Sat, October 31                  
Sun, November 1                  
Mon, November 2                  
Tue, November 3                  
Wed, November 4                  
Thu, November 5                  
Fri, November 6                  
Sat, November 7                  
Sun, November 8