Patten ME NoBlight Table

Your late blight fungicide spray dates — optional

You can enter the most recent date on which you applied a late blight fungicide to see an estimate for the next recommended spray date.  You can also enter multiple spray dates to see if there were protection gaps.  Type the month and day of each spray date, for example: 8/5 or 08/05 into the yellow box below.  The year is assumed to be this year, so you do not need to enter a year value.  You can also enter a date as the full month name or 3-letter month name abbreviation and a day number (e.g. August 5, or Aug 5).  The page automatically updates when you add, delete, or change dates.

Privacy:  The dates you enter stay on your own device and do not leave your web browser.  Your browser will remember the date(s) you enter for the next time you visit this page.  If you want to erase the dates you entered, use the Clear All Dates button below.

If spray dates were entered above, in the “Current Late Blight Protection Status” and “Assessment” report boxes below, dates prior to the first spray date are ignored.  The estimated date for when late blight infection risk began at this site based on the potato emergence date provided is highlighted in green shading in the Spray Date column.

Current Late Blight Protection Status:

If spray dates were entered above, you can choose which dates to show in the table below.
See NoBlight model explanation for how to interpret this table.
Weather data for Patten ME
Forecast values begin 8pm Monday, August 24. Last forecast update on Tuesday, August 25 at 1:27 pm.
If a late blight funcigicide is applied on August 25, the estimated date for the NEXT application is August 30
Late blight fungicide
SPRAY DATE
# days to NEXT spray date NEXT SPRAY DATE within forecast range Daily Precipitation (inches) 7-Day Precip Total Daily Disease Severity (DSV) 7-Day DSV (Total since plant emergence) EARLY BLIGHT
Total
"P"Days
Mon, June 15 DSV<18, too early 0.41 0.41 3 3 (3) 9
Tue, June 16 DSV<18, too early 0 0.41 0 3 (3) 17
Wed, June 17 DSV<18, too early 0.01 0.42 0 6 (6) 23
Thu, June 18 DSV<18, too early 1.36 1.78 0 6 (6) 28
Fri, June 19 DSV<18, too early 0.10 1.89 3 6 (6) 37
Sat, June 20 DSV<18, too early 0.01 1.89 0 5 (8) 45
Sun, June 21 DSV<18, too early 0.32 2.21 0 5 (8) 53
Mon, June 22 DSV<18, too early 0.04 1.84 2 5 (8) 61
Tue, June 23 DSV<18, too early 0.19 2.03 0 14 (17) 69
Wed, June 24 DSV<18, too early 0.27 2.29 9 14 (17) 77
Thu, June 25 DSV<18, too early 0 0.94 0 14 (17) 84
Fri, June 26 -11 Mon, June 15 0.28 1.11 0 20 (26) 93
Sat, June 27 5 Thu, July 2 0.01 1.11 9 20 (26) 102
Sun, June 28 5 Fri, July 3 0.06 0.84 2 22 (28) 111
Mon, June 29 12 Sat, July 11 0 0.80 0 20 (28) 118
Tue, June 30 12 Sun, July 12 0 0.61 0 20 (28) 126
Wed, July 1 12 Mon, July 13 0 0.34 1 12 (29) 133
Thu, July 2 12 Tue, July 14 0 0.34 0 12 (29) 137
Fri, July 3 11 Tue, July 14 0 0.06 0 12 (29) 143
Sat, July 4 10 Tue, July 14 0 0.06 0 3 (29) 151
Sun, July 5 9 Tue, July 14 0 0 0 1 (29) 159
Mon, July 6 8 Tue, July 14 0 0 0 1 (29) 166
Tue, July 7 7 Tue, July 14 0 0 0 1 (29) 174
Wed, July 8 7 Wed, July 15 0 0 0 0 (29) 182
Thu, July 9 12 Tue, July 21 0.05 0.05 1 1 (30) 190
Fri, July 10 12 Wed, July 22 0.53 0.58 2 3 (32) 199
Sat, July 11 11 Wed, July 22 0 0.58 0 3 (32) 207
Sun, July 12 10 Wed, July 22 0 0.58 0 3 (32) 214
Mon, July 13 9 Wed, July 22 0.09 0.67 0 5 (34) 222
Tue, July 14 8 Wed, July 22 0 0.67 2 5 (34) 231
Wed, July 15 7 Wed, July 22 0 0.67 0 5 (34) 240
Thu, July 16 12 Tue, July 28 0.11 0.74 0 4 (34) 248
Fri, July 17 13 Thu, July 30 0 0.21 0 2 (34) 257
Sat, July 18 12 Thu, July 30 0.10 0.31 0 4 (36) 264
Sun, July 19 12 Fri, July 31 0.04 0.35 2 4 (36) 272
Mon, July 20 11 Fri, July 31 0 0.26 0 4 (36) 281
Tue, July 21 10 Fri, July 31 0 0.26 0 2 (36) 288
Wed, July 22 9 Fri, July 31 0.99 1.24 2 4 (38) 298
Thu, July 23 8 Fri, July 31 0 1.13 0 4 (38) 305
Fri, July 24 7 Fri, July 31 0 1.13 0 4 (38) 312
Sat, July 25 6 Fri, July 31 0 1.03 0 4 (38) 319
Sun, July 26 5 Fri, July 31 0 0.99 0 2 (38) 326
Mon, July 27 5 Sat, August 1 0 0.99 0 2 (38) 333
Tue, July 28 5 Sun, August 2 0 0.99 0 2 (38) 340
Wed, July 29 5 Mon, August 3 0 0 1 1 (39) 348
Thu, July 30 5 Tue, August 4 0.27 0.27 0 11 (48) 358
Fri, July 31 5 Wed, August 5 0 0.27 10 11 (48) 367
Sat, August 1 5 Thu, August 6 0 0.27 1 12 (49) 376
Sun, August 2 5 Fri, August 7 0 0.27 1 13 (50) 384
Mon, August 3 5 Sat, August 8 0.50 0.77 0 19 (56) 394
Tue, August 4 5 Sun, August 9 0 0.77 6 19 (56) 402
Wed, August 5 5 Mon, August 10 0 0.77 0 18 (56) 410
Thu, August 6 12 Tue, August 18 0 0.50 1 19 (57) 417
Fri, August 7 11 Tue, August 18 0 0.50 0 9 (57) 423
Sat, August 8 10 Tue, August 18 0.02 0.52 0 8 (57) 431
Sun, August 9 9 Tue, August 18 0.12 0.65 0 7 (57) 439
Mon, August 10 8 Tue, August 18 0 0.15 0 7 (57) 448
Tue, August 11 7 Tue, August 18 0.12 0.26 1 2 (58) 457
Wed, August 12 6 Tue, August 18 0 0.26 0 2 (58) 465
Thu, August 13 5 Tue, August 18 0.82 1.08 0 1 (58) 473
Fri, August 14 5 Wed, August 19 0 1.08 0 1 (58) 481
Sat, August 15 5 Thu, August 20 0 1.06 0 1 (58) 488
Sun, August 16 5 Fri, August 21 0 0.94 0 1 (58) 494
Mon, August 17 5 Sat, August 22 1.05 1.99 0 8 (67) 503
Tue, August 18 5 Sun, August 23 0.05 1.91 8 8 (67) 513
Wed, August 19 5 Mon, August 24 0 1.91 1 9 (68) 521
Thu, August 20 5 Tue, August 25 0 1.09 1 10 (69) 530
Fri, August 21 5 Wed, August 26 0 1.09 0 10 (69) 537
Sat, August 22 5 Thu, August 27 0 1.09 0 10 (69) 543
Sun, August 23 5 Fri, August 28 0.06 1.15 0 20 (79) 553
Mon, August 24 5 Sat, August 29 0 0.10 10 20 (79) 562
*** Tue, Aug 25 *** 5 Sun, August 30 0 0.06 1 13 (80) 570
Wed, August 26 5 Mon, August 31 0 0.06 0 12 (80) 578
Thu, August 27 7 Thu, September 3 0 0.06 0 11 (80) 587
Fri, August 28   ? 0.23 0.28 2 13 (82) 596
Sat, August 29   ? 0 0.28 2 15 (84) 603
Sun, August 30   ? 0.05 0.27 0 6 (85) 610
Mon, August 31   ? 0.41 0.68 1 6 (85) 617
Tue, September 1   ? 0 0.68 0 5 (85) 623
Wed, September 2   ? 0.32 1.01 0   629
Thu, September 3   ? 0.11 1.12 0   637
Fri, September 4              
Sat, September 5              
Sun, September 6              
Mon, September 7              
Tue, September 8              
Wed, September 9              
Thu, September 10              
Fri, September 11              
Sat, September 12              
Sun, September 13              
Mon, September 14              
Tue, September 15              
Wed, September 16              
Thu, September 17              
Fri, September 18              
Sat, September 19              
Sun, September 20              
Mon, September 21              
Tue, September 22              
Wed, September 23              
Thu, September 24              
Fri, September 25              
Sat, September 26              
Sun, September 27              
Mon, September 28              
Tue, September 29              
Wed, September 30              
Thu, October 1              
Fri, October 2              
Sat, October 3              
Sun, October 4              
Mon, October 5              
Tue, October 6              
Wed, October 7              
Thu, October 8              
Fri, October 9              
Sat, October 10              
Sun, October 11              
Mon, October 12              
Tue, October 13              
Wed, October 14              
Thu, October 15              
Fri, October 16              
Sat, October 17              
Sun, October 18              
Mon, October 19              
Tue, October 20              
Wed, October 21              
Thu, October 22              
Fri, October 23              
Sat, October 24              
Sun, October 25              
Mon, October 26              
Tue, October 27              
Wed, October 28              
Thu, October 29              
Fri, October 30              
Sat, October 31              
Sun, November 1              
Mon, November 2              
Tue, November 3              
Wed, November 4              
Thu, November 5              
Fri, November 6              
Sat, November 7              
Sun, November 8