St Agatha ME NoBlight Table

Your late blight fungicide spray dates — optional

You can enter the most recent date on which you applied a late blight fungicide to see an estimate for the next recommended spray date.  You can also enter multiple spray dates to see if there were protection gaps.  Type the month and day of each spray date, for example: 8/5 or 08/05 into the yellow box below.  The year is assumed to be this year, so you do not need to enter a year value.  You can also enter a date as the full month name or 3-letter month name abbreviation and a day number (e.g. August 5, or Aug 5).  The page automatically updates when you add, delete, or change dates.

Privacy:  The dates you enter stay on your own device and do not leave your web browser.  Your browser will remember the date(s) you enter for the next time you visit this page.  If you want to erase the dates you entered, use the Clear All Dates button below.

If spray dates were entered above, in the “Current Late Blight Protection Status” and “Assessment” report boxes below, dates prior to the first spray date are ignored.  The estimated date for when late blight infection risk began at this site based on the potato emergence date provided is highlighted in green shading in the Spray Date column.

Current Late Blight Protection Status:

If spray dates were entered above, you can choose which dates to show in the table below.
See NoBlight model explanation for how to interpret this table.
Weather data for St Agatha ME
Forecast values begin 8pm Tuesday, August 25. Last forecast update on Wednesday, August 26 at 7:26 am.
If a late blight funcigicide is applied on August 26, the estimated date for the NEXT application is not within forecast range.
Late blight fungicide
SPRAY DATE
# days to NEXT spray date NEXT SPRAY DATE within forecast range Daily Precipitation (inches) 7-Day Precip Total Daily Disease Severity (DSV) 7-Day DSV (Total since plant emergence) EARLY BLIGHT
Total
"P"Days
Mon, June 15 DSV<18, too early 0.63 0.63 0 8 (8) 8
Tue, June 16 DSV<18, too early 0.01 0.63 8 8 (8) 16
Wed, June 17 DSV<18, too early 0.24 0.87 0 8 (8) 23
Thu, June 18 DSV<18, too early 1.24 2.11 0 11 (11) 30
Fri, June 19 DSV<18, too early 0.55 2.66 3 11 (11) 37
Sat, June 20 3 Tue, June 23 0.01 2.67 0 12 (20) 44
Sun, June 21 5 Fri, June 26 0.10 2.77 0 12 (20) 52
Mon, June 22 5 Sat, June 27 0.20 2.34 0 12 (20) 59
Tue, June 23 5 Sun, June 28 0.03 2.36 0 12 (20) 67
Wed, June 24 5 Mon, June 29 0.05 2.17 9 12 (20) 76
Thu, June 25 5 Tue, June 30 0 0.94 0 12 (20) 83
Fri, June 26 5 Wed, July 1 0.29 0.67 0 18 (29) 91
Sat, June 27 5 Thu, July 2 0.10 0.76 9 18 (29) 100
Sun, June 28 5 Fri, July 3 0.23 0.89 0 18 (29) 109
Mon, June 29 12 Sat, July 11 0 0.70 0 18 (29) 116
Tue, June 30 12 Sun, July 12 0.03 0.70 0 10 (30) 124
Wed, July 1 12 Mon, July 13 0 0.65 1 10 (30) 131
Thu, July 2 12 Tue, July 14 0 0.65 0 10 (30) 137
Fri, July 3 12 Wed, July 15 0.34 0.70 0 4 (33) 145
Sat, July 4 12 Thu, July 16 0.05 0.65 3 4 (33) 154
Sun, July 5 12 Fri, July 17 0 0.42 0 4 (33) 162
Mon, July 6 12 Sat, July 18 0 0.42 0 4 (33) 169
Tue, July 7 12 Sun, July 19 0 0.39 0 4 (33) 176
Wed, July 8 11 Sun, July 19 0 0.39 0 3 (33) 184
Thu, July 9 10 Sun, July 19 0.02 0.41 0 3 (33) 193
Fri, July 10 9 Sun, July 19 0.08 0.14 0 3 (33) 202
Sat, July 11 8 Sun, July 19 0 0.09 0 0 (33) 210
Sun, July 12 7 Sun, July 19 0 0.09 0 0 (33) 217
Mon, July 13 7 Mon, July 20 0.10 0.19 0 3 (36) 226
Tue, July 14 8 Wed, July 22 0 0.19 3 3 (36) 235
Wed, July 15 7 Wed, July 22 0.06 0.25 0 3 (36) 244
Thu, July 16 7 Thu, July 23 0.02 0.25 0 3 (36) 252
Fri, July 17 7 Fri, July 24 0 0.17 0 3 (36) 260
Sat, July 18 12 Thu, July 30 0.23 0.40 0 5 (38) 268
Sun, July 19 12 Fri, July 31 0.26 0.66 2 5 (38) 276
Mon, July 20 11 Fri, July 31 0 0.57 0 5 (38) 284
Tue, July 21 10 Fri, July 31 0 0.57 0 2 (38) 292
Wed, July 22 9 Fri, July 31 0.76 1.27 2 4 (40) 301
Thu, July 23 8 Fri, July 31 0 1.25 0 4 (40) 309
Fri, July 24 7 Fri, July 31 0 1.25 0 4 (40) 316
Sat, July 25 6 Fri, July 31 0 1.02 0 4 (40) 324
Sun, July 26 5 Fri, July 31 0 0.76 0 2 (40) 332
Mon, July 27 5 Sat, August 1 0 0.76 0 2 (40) 339
Tue, July 28 5 Sun, August 2 0 0.76 0 2 (40) 347
Wed, July 29 5 Mon, August 3 0 0 0 0 (40) 356
Thu, July 30 5 Tue, August 4 0.18 0.18 0 9 (49) 365
Fri, July 31 5 Wed, August 5 0.01 0.20 9 9 (49) 374
Sat, August 1 5 Thu, August 6 0 0.20 3 12 (52) 383
Sun, August 2 5 Fri, August 7 0.13 0.33 1 13 (53) 392
Mon, August 3 5 Sat, August 8 0.46 0.79 0 22 (62) 402
Tue, August 4 5 Sun, August 9 0.02 0.81 9 22 (62) 411
Wed, August 5 5 Mon, August 10 0 0.81 0 22 (62) 418
Thu, August 6 7 Thu, August 13 0 0.62 0 22 (62) 425
Fri, August 7 7 Fri, August 14 0 0.61 0 13 (62) 432
Sat, August 8 7 Sat, August 15 0 0.61 0 10 (62) 440
Sun, August 9 8 Mon, August 17 0.10 0.58 1 10 (63) 449
Mon, August 10 7 Mon, August 17 0.08 0.20 1 11 (64) 458
Tue, August 11 6 Mon, August 17 0.74 0.93 3 5 (67) 467
Wed, August 12 5 Mon, August 17 0 0.93 0 5 (67) 475
Thu, August 13 7 Thu, August 20 0.24 1.17 0 5 (67) 483
Fri, August 14 7 Fri, August 21 0 1.17 0 5 (67) 491
Sat, August 15 7 Sat, August 22 0 1.17 0 5 (67) 499
Sun, August 16 7 Sun, August 23 0 1.07 0 4 (67) 506
Mon, August 17 7 Mon, August 24 0.33 1.32 2 5 (69) 515
Tue, August 18 6 Mon, August 24 0 0.57 2 4 (71) 524
Wed, August 19 5 Mon, August 24 0.03 0.60 0 4 (71) 533
Thu, August 20 5 Tue, August 25 0.09 0.45 1 5 (72) 541
Fri, August 21 5 Wed, August 26 0 0.45 0 5 (72) 549
Sat, August 22 5 Thu, August 27 0 0.45 0 5 (72) 555
Sun, August 23 5 Fri, August 28 0.08 0.53 0 11 (79) 565
Mon, August 24 5 Sat, August 29 0.15 0.35 8 11 (79) 574
Tue, August 25 5 Sun, August 30 0.01 0.36 0 10 (80) 582
*** Wed, Aug 26 ***   ? 0 0.33 1 10 (80) 590
Thu, August 27   ? 0 0.24 0 9 (80) 598
Fri, August 28   ? 0 0.24 1 10 (81) 607
Sat, August 29   ? 0 0.24 0 10 (81) 614
Sun, August 30   ? 0.29 0.45 0 3 (82) 620
Mon, August 31   ? 0 0.30 1 3 (82) 625
Tue, September 1   ? 0 0.29 0 3 (82) 630
Wed, September 2   ? 0 0.29 0 2 (82) 636
Thu, September 3   ? 0 0.29 0 2 (82) 643
Fri, September 4   ? 0 0.29 0 1 (82) 651
Sat, September 5              
Sun, September 6              
Mon, September 7              
Tue, September 8              
Wed, September 9              
Thu, September 10              
Fri, September 11              
Sat, September 12              
Sun, September 13              
Mon, September 14              
Tue, September 15              
Wed, September 16              
Thu, September 17              
Fri, September 18              
Sat, September 19              
Sun, September 20              
Mon, September 21              
Tue, September 22              
Wed, September 23              
Thu, September 24              
Fri, September 25              
Sat, September 26              
Sun, September 27              
Mon, September 28              
Tue, September 29              
Wed, September 30              
Thu, October 1              
Fri, October 2              
Sat, October 3              
Sun, October 4              
Mon, October 5              
Tue, October 6              
Wed, October 7              
Thu, October 8              
Fri, October 9              
Sat, October 10              
Sun, October 11              
Mon, October 12              
Tue, October 13              
Wed, October 14              
Thu, October 15              
Fri, October 16              
Sat, October 17              
Sun, October 18              
Mon, October 19              
Tue, October 20              
Wed, October 21              
Thu, October 22              
Fri, October 23              
Sat, October 24              
Sun, October 25              
Mon, October 26              
Tue, October 27              
Wed, October 28              
Thu, October 29              
Fri, October 30              
Sat, October 31              
Sun, November 1              
Mon, November 2              
Tue, November 3              
Wed, November 4              
Thu, November 5              
Fri, November 6              
Sat, November 7              
Sun, November 8