FortKent — No Blight Table

      Weather data for Fort Kent ME. Forecast values begin 8pm Monday, September 1.
      For Tuesday, September 2 the fungicide spray interval to prevent late blight is 5 days.
Date Safe days since last sprayEarliest Safe Date for previous applicationDaily Precipitation (inches)7-Day Precip. TotalDaily Disease Severity (DSV)7-Day DSV (Total since plant emergence)EARLY BLIGHT Total "P"Days
Tue, June 1700.0000 (0)8
Wed, June 180.140.14017 (17)18
Thu, June 190.200.34017 (17)28
Fri, June 200.580.92017 (17)37
Sat, June 2100.921717 (17)45
Sun, June 22Sun, June 220.341.26024 (24)52
Mon, June 23Sun, June 220.071.33724 (24)61
Tue, June 24Sun, June 220.191.52125 (25)67
Wed, June 25Sun, June 2201.39025 (25)74
Thu, June 26Sun, June 2201.18025 (25)80
Fri, June 275Sun, June 2200.60025 (25)86
Sat, June 285Mon, June 230.060.67011 (35)93
Sun, June 295Tue, June 240.050.37011 (35)101
Mon, June 305Wed, June 2500.301011 (35)108
Tue, July 15Thu, June 260.210.32014 (39)118
Wed, July 25Fri, June 2700.32414 (39)126
Thu, July 35Sat, June 280.380.70014 (39)135
Fri, July 45Sun, June 290.050.75014 (39)143
Sat, July 55Mon, June 3000.68014 (39)150
Sun, July 65Tue, July 10.060.70014 (39)159
Mon, July 76Tue, July 10.421.1207 (42)167
Tue, July 85Thu, July 30.070.9837 (42)176
Wed, July 96Thu, July 300.9803 (42)183
Thu, July 107Thu, July 30.080.6703 (42)191
Fri, July 118Thu, July 30.090.7204 (43)200
Sat, July 129Thu, July 300.7214 (43)208
Sun, July 137Sun, July 600.6515 (44)216
Mon, July 145Wed, July 90.110.3516 (45)224
Tue, July 156Wed, July 90.060.3414 (46)232
Wed, July 167Wed, July 900.3404 (46)239
Thu, July 178Wed, July 90.410.6806 (48)246
Fri, July 185Sun, July 130.461.0426 (48)256
Sat, July 196Sun, July 130.021.0605 (48)264
Sun, July 207Sun, July 130.061.1204 (48)273
Mon, July 218Sun, July 130.031.0303 (48)281
Tue, July 229Sun, July 1300.9802 (48)289
Wed, July 2310Sun, July 1300.9802 (48)296
Thu, July 2411Sun, July 130.010.5702 (48)303
Fri, July 2512Sun, July 130.400.5222 (50)312
Sat, July 2612Mon, July 1400.5002 (50)320
Sun, July 2712Tue, July 150.020.4502 (50)327
Mon, July 2812Wed, July 1600.4302 (50)336
Tue, July 2912Thu, July 1700.4302 (50)345
Wed, July 3012Fri, July 180.170.6013 (51)354
Thu, July 3112Sat, July 1900.5903 (51)361
Fri, August 112Sun, July 2000.1901 (51)367
Sat, August 212Mon, July 210.010.2001 (51)374
Sun, August 312Tue, July 220.100.2802 (52)382
Mon, August 412Wed, July 2300.2812 (52)390
Tue, August 512Thu, July 2400.2802 (52)396
Wed, August 612Fri, July 2500.1101 (52)403
Thu, August 712Sat, July 2600.1101 (52)410
Fri, August 812Sun, July 2700.1101 (52)417
Sat, August 912Mon, July 2800.1001 (52)424
Sun, August 1013Mon, July 2800.0001 (52)431
Mon, August 1114Mon, July 2800.0000 (52)436
Tue, August 1214Tue, July 2900.0000 (52)442
Wed, August 1312Fri, August 10.130.1302 (54)448
Thu, August 1412Sat, August 200.1322 (54)457
Fri, August 1512Sun, August 300.1302 (54)464
Sat, August 1612Mon, August 400.1302 (54)470
Sun, August 1712Tue, August 50.250.3902 (54)476
Mon, August 1812Wed, August 600.3902 (54)481
Tue, August 1912Thu, August 700.3902 (54)486
Wed, August 2012Fri, August 80.030.2902 (54)493
Thu, August 2112Sat, August 900.2900 (54)501
Fri, August 2212Sun, August 1000.2900 (54)508
Sat, August 2312Mon, August 110.010.2900 (54)516
Sun, August 2412Tue, August 120.030.0700 (54)526
Mon, August 2512Wed, August 130.250.3209 (62)535
Tue, August 265Thu, August 210.010.3399 (62)543
Wed, August 275Fri, August 220.020.3209 (62)551
Thu, August 285Sat, August 2300.3209 (62)558
Fri, August 295Sun, August 240.090.41018 (71)564
Sat, August 305Mon, August 250.821.22018 (71)571
Sun, August 315Tue, August 2601.19918 (71)580
Mon, September 15Wed, August 2700.94018 (71)587
*** Tue, Sep 2 ***5Thu, August 2800.9309 (71)595
Wed, September 35Fri, August 2900.9109 (71)603
Thu, September 45Sat, August 3000.9109 (71)611
Fri, September 55Sun, August 310.211.03010 (72)619
Sat, September 65Mon, September 10.210.42110 (72)627
Sun, September 76Mon, September 10.040.4601 (72)630
Mon, September 87Mon, September 10.010.4701 (72)632
Tue, September 98Mon, September 100.4701 (72)634
Wed, September 109Mon, September 100.4701 (72)640
Thu, September 11       
Fri, September 12       
Sat, September 13       
Sun, September 14       
Mon, September 15       
Tue, September 16       
Wed, September 17       
Thu, September 18       
Fri, September 19       
Sat, September 20       
Sun, September 21       
Mon, September 22       
Tue, September 23       
Wed, September 24       
Thu, September 25       
Fri, September 26       
Sat, September 27       
Sun, September 28       
Mon, September 29       
Tue, September 30       
Wed, October 1       
Thu, October 2       
Fri, October 3       
Sat, October 4       
Sun, October 5       
Mon, October 6       
Tue, October 7       
Wed, October 8       
Thu, October 9       
Fri, October 10       
Sat, October 11       
Sun, October 12       
Mon, October 13       
Tue, October 14       
Wed, October 15       
Thu, October 16       
Fri, October 17       
Sat, October 18       
Sun, October 19       
Mon, October 20       
Tue, October 21       
Wed, October 22       
Thu, October 23       
Fri, October 24       
Sat, October 25       
Sun, October 26       
Mon, October 27       
Tue, October 28       
Wed, October 29       
Thu, October 30       
Fri, October 31       
Sat, November 1       
Sun, November 2       
Mon, November 3       
Tue, November 4       
Wed, November 5       
Thu, November 6       
Fri, November 7       
Sat, November 8       
Sun, November 9       
Mon, November 10